1975〜1985年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
東京都
92.7万円/㎡
前年比+16.7%
墨田区
74.8万円/㎡
前年比+12.5%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
東京都墨田区八広三丁目
京成押上線 / 八広駅 徒歩12分
1979年築 / 9階建 / 111戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 2,380万円 | 52.5万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2DK | 北西 |
| 2025/11/01 | 3,198万円 | 62.6万円 | 8階 | 51.11㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/07/29 | 2,240万円 | 49.4万円 | 4階 | 45.36㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2025/04/28 | 2,480万円 | 54.7万円 | 4階 | 45.36㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/08/19 | 2,449万円 | 48.6万円 | 4階 | 50.4㎡ | 2LDK | - |
| 2024/08/15 | 2,449万円 | 48.6万円 | 4階 | 50.4㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/08/06 | 1,999万円 | 44.1万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/08/05 | 2,198万円 | 48.5万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/07/25 | 1,999万円 | 44.1万円 | 3階 | 45.36㎡ | 1LDK+S | 西 |
| 2024/07/23 | 2,499万円 | 49.6万円 | 4階 | 50.4㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/07/19 | 2,099万円 | 46.3万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/06/20 | 2,099万円 | 46.3万円 | 3階 | 45.36㎡ | 1LDK+S | 西 |
| 2024/05/31 | 2,599万円 | 51.6万円 | 4階 | 50.4㎡ | 2LDK | 北西 |
| 2024/05/12 | 2,100万円 | 46.3万円 | 7階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/05/06 | 2,699万円 | 53.6万円 | 4階 | 50.4㎡ | 2LDK | - |
| 2024/04/17 | 2,298万円 | 50.7万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/04/04 | 2,198万円 | 48.5万円 | 3階 | 45.36㎡ | 1LDK+S | 西 |
| 2024/02/17 | 2,250万円 | 49.6万円 | 7階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2024/02/09 | 2,298万円 | 50.7万円 | 3階 | 45.36㎡ | 1LDK+S | 西 |
| 2024/02/07 | 2,398万円 | 52.9万円 | 3階 | 45.36㎡ | 2LDK | 東 |
| 2023/12/31 | 2,100万円 | 41.7万円 | 7階 | 50.4㎡ | 3DK | 北西 |
| 2023/12/26 | 2,380万円 | 52.5万円 | 7階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/12/03 | 2,398万円 | 52.9万円 | 3階 | 45.36㎡ | 1LDK+S | 西 |
| 2023/11/26 | 2,099万円 | 46.3万円 | 6階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/11/26 | 2,280万円 | 45.2万円 | 7階 | 50.4㎡ | 3DK | 北西 |
| 2023/11/25 | 2,398万円 | 52.9万円 | 5階 | 45.36㎡ | 2LDK | - |
| 2023/11/01 | 2,180万円 | 48.1万円 | 6階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/10/02 | 2,280万円 | 50.3万円 | 6階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/08/31 | 2,580万円 | 56.9万円 | 7階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/07/05 | 2,399万円 | 52.9万円 | 6階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
| 2023/06/18 | 2,780万円 | 61.3万円 | 7階 | 45.36㎡ | 2DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | ライオンズマンション墨田 墨田区八広三丁目 | 八広駅12分 | 2,380万円 | 52.5万円 | 45.36㎡ | 2DK | 3階 / 9階建 | 北西 | 1979年 | 111戸 | SRC |
| 2026/01/12 | 隅田グリーンマンション 墨田区墨田五丁目 | 鐘ケ淵駅6分 | 2,780万円 | 58.5万円 | 47.54㎡ | 2DK | 8階 / 9階建 | 南東 | 1977年 | 62戸 | SRC |
| 2024/09/24 | 東白髭第2マンション 墨田区堤通二丁目 | 鐘ケ淵駅4分 | 2,480万円 | 56.5万円 | 43.91㎡ | 1LDK | 6階 / 13階建 | 南東 | 1982年 | 159戸 | SRC |
| 2024/10/05 | 東白鬚第ニマンション10号棟 墨田区堤通二丁目 | 鐘ケ淵駅5分 | 2,480万円 | 56.5万円 | 43.91㎡ | 1LDK | 6階 / 13階建 | 南東 | 1982年 | 159戸 | SRC |
| 2024/02/02 | 東白鬚第一マンション 墨田区堤通二丁目 | 東向島駅11分 | 2,180万円 | 40.8万円 | 53.4㎡ | 2DK | 2階 / 13階建 | 東 | 1982年 | 102戸 | SRC |
| 2024/10/06 | ライオンズマンション吾妻橋 墨田区吾妻橋三丁目 | 本所吾妻橋駅1分 | 2,580万円 | 64.9万円 | 39.75㎡ | 1K | 11階 / 13階建 | 南 | 1982年 | 95戸 | SRC |
| 2025/12/28 | サンサーラ吾妻橋 墨田区吾妻橋三丁目 | 本所吾妻橋駅2分 | 3,280万円 | 59.1万円 | 55.47㎡ | 1LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 62戸 | SRC |
| 2023/11/26 | ニュー両国サンハイツ 墨田区両国二丁目 | 両国駅6分 | 2,180万円 | 51.6万円 | 42.25㎡ | 1LDK | 6階 / 10階建 | 西 | 1980年 | 74戸 | SRC |
| 2024/12/31 | エクセレンス業平 墨田区業平一丁目 | 押上駅6分 | 3,600万円 | 63.6万円 | 56.56㎡ | 2LDK | 8階 / 8階建 | 南 | 1980年 | 68戸 | SRC |
| 2024/01/21 | 両国緑スカイハイツ 墨田区緑三丁目 | 両国駅8分 | 2,580万円 | 59.7万円 | 43.2㎡ | 2DK | 7階 / 8階建 | 南 | 1984年 | 86戸 | SRC |
| 2025/03/12 | アルカディア曳舟 墨田区八広三丁目 | 京成曳舟駅11分 | 3,380万円 | 64.1万円 | 52.72㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 西 | 1984年 | 64戸 | RC |
| 2024/11/11 | 両国スカイハイツ 墨田区立川二丁目 | 森下駅5分 | 3,190万円 | 62.4万円 | 51.14㎡ | 2DK | 6階 / 9階建 | 西 | 1979年 | 68戸 | SRC |
| 2025/04/19 | カーサ錦糸町 墨田区錦糸一丁目 | 錦糸町駅7分 | 2,580万円 | 61.6万円 | 41.88㎡ | 1LDK | 5階 / 5階建 | 北西 | 1974年 | 138戸 | RC |
| 2025/08/13 | パイロットハウス菊川 墨田区立川三丁目 | 菊川駅5分 | 2,380万円 | 58.6万円 | 40.63㎡ | 1DK | 3階 / 8階建 | 西 | 1981年 | 63戸 | SRC |
| 2025/09/12 | プラムハイツ 墨田区立花五丁目 | 小村井駅5分 | 2,180万円 | 53.8万円 | 40.5㎡ | 1LDK | 4階 / 7階建 | 東 | 1974年 | 67戸 | RC |
| 2026/02/19 | 菊川グリーンハイツ 墨田区菊川三丁目 | 菊川駅3分 | 3,480万円 | 64.4万円 | 54㎡ | 2LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 63戸 | SRC |
| 2025/02/11 | ドルミ錦糸町長谷川ビル 墨田区江東橋二丁目 | 錦糸町駅7分 | 3,280万円 | 59.6万円 | 55㎡ | 2SDK | 4階 / 12階建 | 南 | 1979年 | 115戸 | SRC |
| 2023/08/25 | 墨田区江東橋2丁目マンション 墨田区江東橋二丁目 | 錦糸町駅7分 | 3,590万円 | 65.3万円 | 55㎡ | 2LDK | 4階 / 12階建 | 西 | 1979年 | 116戸 | SRC |
| 2025/06/23 | ドルミ錦糸町大興ビル 墨田区江東橋三丁目 | 錦糸町駅5分 | 2,990万円 | 56.5万円 | 52.91㎡ | 3K | 3階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 118戸 | SRC |
| 2025/08/20 | トーア錦糸町マンション 墨田区江東橋四丁目 | 錦糸町駅7分 | 2,300万円 | 61.7万円 | 37.26㎡ | 2DK | 4階 / 12階建 | - | 1978年 | 96戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。